IS STREAM 40 1200
• Световой поток: 4400 лм
• Мощность: 40 вт
• Габариты: 1210×44×80 мм
• Масса: 3,5 кг
Серия подвесных торговых светодиодных светильников для освещения:
- Торговых центров
- Офисных помещений
Категории: IS STREAM, Внутреннее освещение, Торговое освещение
Характеристики
| Световой поток светильника при Ra>80 4000,5000К (Ta=25°С), [лм] | 4400 |
|---|---|
| Световой поток светильника при Ra>80 3000К (Ta=25°С), [лм] | 3960 |
| Цветовая температура, [K] | 3000,4000,5000 |
| Угол излучения, [°] | 100° |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80,90 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 5 |
| Мощность, [Вт ±10%] | 40 |
|---|---|
| Напряжение питания, [В] | ~198-264 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%] | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Гарантийный срок на светильник, [лет.] | 5 |
|---|---|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP43 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ3,1 |
| Температура эксплуатации, [°C] | от -20°C до +40°C |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100000 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
| Габаритные размеры светильника, [мм]: | 1210×44×80 |
|---|---|
| Тип крепления: | Подвесной на тросах, универсальное крепление |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Масса, [кг] : | 2,5 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I |
|---|
Опции
| Расширенная гарантия | 6-7 лет | |
| Соединении в линию | ||
| БАП | ||
| Датчик движения | ||
| DALI | ||
| 1-10 | ||
| Любой цвет по RAL | ||
Документы
