IS OFFICE S 01 30
Офисное освещение
- Световой поток: 3760 лм
- Мощность: 30 вт
- Габариты: 595х595х40 мм
- Масса: 2,7 кг
Предназначены для основного освещения офисов, учебных заведений, административных и других общественных помещений.
Категория: IS OFFICE S 01
Описание
Светильники светодиодные серии IS OFFICE STANDART
Предназначены для основного освещения офисов, учебных заведений, административных и других общественных помещений.
Конструкция и монтаж:
- Прочный металлический корпус (толщина 0.5 мм) с износостойким белым порошковым покрытием.
- Универсальное крепление: совместим с подвесными потолками типа «Армстронг» с ячейкой 600х600 мм, а также подходит для накладного монтажа на сплошные потолочные поверхности.
Светотехнические характеристики:
- Высокая энергоэффективность: световая отдача достигает 130 лм/Вт.
- Комфорт для зрения: коэффициент пульсации света не превышает 1%.
- Гибкость в настройке световой среды: доступны разные типы рассеивателей:
- «Микропризма» – угол рассеивания 80°.
- «Опал» – угол рассеивания 100°.
- Выбор цветовой температуры: 5000 К , также опционально доступны 3000 К и 4000 К.
- Рекомендуемый диапазон высот установки: от 2 до 6 метров.
Общие параметры:
- Степень защиты: IP20 (для использования внутри сухих помещений).
- Предоставляем гарантию сроком на 5 лет.
Характеристики
| Световой поток светильника при Ra>80 OP 4000,5000К (Ta=25°С), [лм] | 3730 |
|---|---|
| Световой поток светильника при Ra>80 PR 4000,5000К (Ta=25°С), [лм] | 3770 |
| Световой поток светильника при Ra>80 OP 3000К (Ta=25°С), [лм] | 3357 |
| Световой поток светильника при Ra>80 PR 3000К (Ta=25°С), [лм] | 3393 |
| Цветовая температура, [K] | 3000,4000,5000 |
| Угол излучения, [°] | OP (100°), PR (80°) |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80,90 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Мощность, [Вт ±10%] | 30 |
|---|---|
| Напряжение питания, [В] | ~198-264 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%] | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Гарантийный срок на светильник, [лет.] | 5 |
|---|---|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP20-40 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ3.1 |
| Температура эксплуатации, [°C] | от -20°C до +40°C |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100000 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
| Габаритные размеры светильника, [мм]: | 595×595×40 |
|---|---|
| Тип крепления: | Встраиваемое , универсальное |
| Материал корпуса: | Сталь толщиной 0,5мм |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I |
|---|
Опции
Документы
