IS IND 200
• Световой поток: 37740 лм
• Мощность: 200 вт
• Габариты: 350х140 мм
• Масса: 3,7 кг
Серия подвесных светодиодных светильников для освещения:
- Промышленных площадок
- Складских комплексов
- Спортивных объектов
Категория: IS IND
Характеристики
| Световой поток светильника при Ra>70 4000,5000К (Ta=25°С), [лм] | 37740 |
|---|---|
| Световой поток светильника при Ra>80 4000,5000К (Ta=25°С), [лм] | 31120 |
| Цветовая температура, [K] | 4000,5000 |
| Угол излучения, [°] | 60°, 90°, 120° |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70,80 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 5 |
| Мощность, [Вт ±10%] | 200 |
|---|---|
| Напряжение питания, [В] | ~120-277 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%] | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0.98 |
| Гарантийный срок на светильник, [лет.] | 5 |
|---|---|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP65 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°C] | от -60°C до +50°C |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100000 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
| Габаритные размеры светильника, [мм]: | 350×140 |
|---|---|
| Тип крепления: | Лира универсальная |
| Материал корпуса: | Литой алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оргстекло |
| Масса, [кг] : | 3,7 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I |
|---|---|
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, [кВ]: | 6 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, [кВ] | 15 |
Опции
Документы
